· 具有高性能、高品質的優點,同時又有很高的性價比。
· 合理的人機學設計簡化了調節和操作,清晰的圖像質量,超寬的視覺效果。
· 連續變倍比1:4.5,大視場目鏡,市場為¢20mm。
· 教學用體視顯微鏡,操作簡易,價比極高。
· 可廣泛應用于:學校教學在自然科學方面的培訓和教育;醫療機構的日常檢查;精密制造業的裝配、測試、測量以及品質管控,尤其是IT產業檢測。
參數 | ZOOM 445 | ZOOM 445N | ZOOM 460 | ZOOM 460N |
光學系統 | Greenough stereoscopic | Greenough stereoscopic | Greenough stereoscopic | Greenough stereoscopic |
目鏡 | WF10X/F.N.20 | WF10X/F.N.20 | WF10X/F.N.20 | WF10X/F.N.20 |
觀察頭 | 雙目45° | 雙目45° | 雙目60° | 雙目60° |
三目45° | 三目 45° | |||
瞳距 | 46~76mm | 46~76mm | 46~76mm | 46~76mm |
屈光度調節 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
變倍比 | 1:4.3 | 1:4.5 | 1:4.3 | 1:4.5 |
變倍范圍 (10倍目鏡下) | 0.7X~3X | 1X~4.5X | 0.7X~3X | 1X~4.5X |
物鏡 | 1X | 1X | 1X | 1X |
工作距離 | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
視場 | 28.6~6.7mm | 28.6~6.7mm | 28.6~6.7mm | 28.6~6.7mm |
可選項目 | ||||
變倍范圍 | 3.5X~120X | 5X~180X | 3.5X~120X | 5X~180X |
輔助物鏡 | 0.5X,0.75X,2X | 0.5X,0.75X,2X | 0.5X, 2X | 0.5X, 2X |
工作距離 | 50~177m | 50~177m | 50~177m | 50~177m |
目鏡 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 |
視場 | 3.3~45.8mm | 3.3~45.8mm | 3.3~45.8mm | 3.3~45.8mm |
光源 | 熒光,冷光源系列 | 熒光,冷光源系列 | 熒光,冷光源系列 | 熒光,冷光源系列 |
數碼相機 | DCM, MDC 系列 | DCM, MDC 系列 | DCM, MDC 系列 | DCM, MDC 系列 |
C接口 | CCD 接頭系列 | CCD 接頭系列 | CCD 接頭系列 | CCD 接頭系列 |
重量體積 | 頭子: 凈重 2KGS, 裝箱體積 25*25*24cm 整機: 凈重 9KGS (帶 LED) 8KGS (不帶 LED), 裝箱體積 36*30*40CM |
1