Microscope
顯微鏡
生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養(yǎng)、流質沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體。
技術參數(shù) | XJS301 | XJS302 | XJS303 | XJS304 | |
光學系統(tǒng) | 無限遠消色差校正光學系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 10×大視野、高眼點平場目鏡 | ● | ● | ● | |
16×平場目鏡 | o | o | o | ||
觀察頭 | 單目鏡組 | ● | |||
雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉 | ● | ||||
三目鏡組,30°傾斜,360°旋轉 | o | o | ● | ||
轉換器 | 內定位四孔轉換器 | ● | ● | ● | ● |
物鏡 | 消色差物鏡:4×,10×,40×(S),100×(S,Oil) | ● | ● | ||
平場消色差物鏡:4×,10×,40×(S),100×(S,Oil) | ● | ● | |||
平臺 | 機械移動載物臺,片夾帶阻力裝置,游標尺刻度0.1mm | ● | ● | ● | ● |
聚光鏡 | 可升降式阿貝聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ● |
粗微調系統(tǒng) | 粗微同軸調焦,粗調帶松緊調節(jié),并有調焦上限位裝置 | ● | ● | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 3W-LED非球面冷光源 | ● | ● | ● | ● |
6V/20W鹵素燈 | o | o | o | o | |
暗場環(huán) | 適用于干式暗場觀察 | o | o | o | o |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | o | o | o | o |
反光鏡組 | 平,凹雙面反光鏡 | o | o | o | o |
C型接口 | 1×攝像接筒(適用于數(shù)碼相機) | o | o | o | |
0.5×攝像接筒(適用于攝像系統(tǒng)) | o | o | o | ||
重量體積 | 9KG,0.06CBM |
注: "●"為標配, "○" 為選配
1
1