Microscope
顯微鏡
1. 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)/特點(diǎn)介紹
● 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),長工作距離金相物鏡
● 平臺(tái)升降調(diào)焦設(shè)計(jì),使系統(tǒng)更穩(wěn)定,觀察更舒適
● 內(nèi)置一體化數(shù)碼設(shè)計(jì),可擴(kuò)展為數(shù)碼互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)
● 3W-LED冷光源,高亮度、長壽命、無發(fā)熱
2. 結(jié)構(gòu)圖
參數(shù) | XJM500M | XJM500B | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
目鏡 | WF10X/18mm | ● | ●● |
WF12.5X/14m | ○ | ○ | |
WF16X/13mm | ○ | ○ | |
WF5X/20mm | ○ | ○ | |
WF10X/18mm (標(biāo)線, 0.1mm) | ○ | ○ | |
觀察頭 | 單目鏡組 | ● | |
鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組 | ● | ||
物鏡 | 平場消色差金相物鏡 2.5X/0.07 | ○ | ○ |
平場消色差金相物鏡4X/0.10 | ○ | ○ | |
平場消色差金相物鏡10X/0.25 | ● | ● | |
平場消色差金相物鏡20X/0.35 (S) | ○ | ○ | |
平場消色差金相物鏡40X/0.65 (S) | ● | ● | |
平場消色差金相物鏡100X/1.25 (S,O) | ● | ● | |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái) | ● | ● |
柯拉照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)簦晥龉鈾冢行目烧{(diào) | ○ | ○ |
3W-LED冷光源,視場光欄,中心可調(diào) | ● | ● | |
濾鏡 | 藍(lán)色,綠色,灰色 | ● | ● |
重量體積 | 裝箱體積: 437mm×268mm×522mm 總重: 8 kgs 凈重: 7 kgs |
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配
1
1