熒光顯微鏡采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計(jì)理念,可提供卓越的光學(xué)品質(zhì)與操作性能,配置無放大率色差的無限遠(yuǎn)平場消色差熒光物鏡和大視野目鏡,光學(xué)系統(tǒng)成像清晰、明亮,視野廣闊。符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),采用低位調(diào)焦手輪與內(nèi)向式物鏡轉(zhuǎn)換器,使操作過程中更加舒適與輕松。可進(jìn)行熒光顯微術(shù)和透射明視場觀察. 適用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測、疾病預(yù)防等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) | XDF100 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) f=200mm | ● |
觀察頭 | 雙目筒,30°傾斜,瞳距55-75mm | ● |
目鏡 | 10X寬視野目鏡,視場20mm | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差4X/0.10,工作距離19.8mm | ● |
無限遠(yuǎn)平場消色差10X/0.25,工作距離5mm | ● | |
無限遠(yuǎn)平場消色差40X/0.65(彈簧),工作距離0.66mm | ● | |
無限遠(yuǎn)平場消色差100X/1.25(彈簧,油),工作距離0.36mm | ● | |
平臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 | ● |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡,可上下調(diào)節(jié) | ● |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置板,微動(dòng)格值:2μm | ● |
照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ● |
反射光源 | 100W汞燈 | ● |
熒光裝置 | B,G,UV,V四波段 | ● |
拍照像素 | 500萬 | ● |
圖像分辨率 | 2560 x 1920 | ● |
錄像分辨率 | 640 x 480 | ● |
液晶屏 | 8寸,分辨率800 x 600 | ● |
數(shù)據(jù)輸出 | USB | ● |
語言 | 中文/英文 | ● |
存儲(chǔ)方式 | SD卡 | ● |
日期模式 | 年,月,日,小時(shí),分鐘 | ● |
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配
1
1