Microscope
顯微鏡
本類生物顯微鏡針對各種應用領域日常工作而開發的,從日常到科學研究,可廣泛用于生物學、組織學、病理學、藥物化學等研究以及臨床試驗之用,亦可在學校中作教學之用。
技術參數 | XJS700B | XJS700T | |
光學系統 | 有限遠光學系統 | ● | ● |
觀察頭 | 平拉式雙目頭,傾斜45?, 瞳距調節52-74mm | ● | |
平拉式三目頭,傾斜45?, 瞳距調節52-74mm | ● | ||
目鏡 | WF10X | ● | ● |
轉換器 | 四孔轉換器 | ● | ● |
物鏡 | 消色差物鏡 4X | ● | ● |
消色差物鏡 10X | ● | ● | |
消色差物鏡 40X (S) | ● | ● | |
消色差物鏡 100X(S), Oil | ● | ● | |
平臺 | 雙層機械平臺 平臺尺寸: 140mm × 140mm 移動范圍: 75mm × 50mm | ● | ● |
聚光鏡 | N.A1.25 阿貝聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● | ● |
Filter | 藍色濾色片 | ● | ● |
綠色濾色片 | ○ | ○ | |
黃色濾色片 | ○ | ○ | |
毛玻璃片 | ○ | ○ | |
粗微調系統 | 粗、微動同軸調焦,采用齒輪齒條傳動機構,微動格值0.002mm | ● | ● |
集光鏡 | 高亮度柯勒照明 | ● | ● |
照明系統 | 鹵素燈6V/30W | ● | ● |
亮度可調 | ● | ● | |
C型接口 | 0.5X接口 | ● |
● 為標準配置 ○為選配件
Pack: 1 carton, G.W.: 10KGS, Meas.: 46*35*29CM
1
1