適用范圍:用來(lái)觀察生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時(shí)可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體。比較普通生物顯微鏡:適合用于觀察、記錄附著于培養(yǎng)皿底部或懸浮于培養(yǎng)基中的活體物質(zhì),在食品檢驗(yàn)、水質(zhì)鑒定、晶體結(jié)構(gòu)分析及化學(xué)反應(yīng)沉淀物分析等領(lǐng)域也能發(fā)揮巨大作用。
技術(shù)參數(shù) | KXD900 | |
光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) | ● |
目鏡 | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/Φ20mm | ● |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/Φ22mm | ○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡16X/Φ13mm | ○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/Φ20mm(指針) | ○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/Φ22mm(指針) | ○ | |
平場(chǎng)分劃目鏡10X/Φ20mm | ○ | |
平場(chǎng)分劃目鏡10X/Φ22mm | ○ | |
對(duì)中目鏡 | ○ | |
C型接口 | 1X | ● |
觀察頭 | 雙目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | ● |
三目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ● |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡4X | ○ |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡10X | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡20X | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡40X | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡60X | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯消色差物鏡4X | ○ | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯消色差物鏡10X | ○ | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯消色差物鏡20X | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯消色差物鏡40X | ○ | |
平臺(tái) | 固定平臺(tái)+移動(dòng)尺 | ● |
托架座 | ○ | |
多功能載物片座 | ● | |
托架 | ○ | |
多孔板座 | ○ | |
機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái)180mmX155mm,移動(dòng)范圍80X50mm | ○ | |
水滴載物片 | ○ | |
壓片組 | ○ | |
聚光鏡 | 五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ● |
濾色片 | 藍(lán)濾色片 | ● |
綠濾色片 | ○ | |
黃濾色片 | ○ | |
毛玻璃片 | ○ | |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 低位粗動(dòng)同軸調(diào)焦手輪;微動(dòng)手輪0.1mm/轉(zhuǎn),格值0.001mm;微調(diào)格值越小,調(diào)焦越清晰。粗動(dòng)松緊可調(diào),14mm/轉(zhuǎn);工作臺(tái)上限位裝置,最大行程20mm | ● |
照明系統(tǒng) | 上光源組 | ● |
6V30W鹵素?zé)粝?/span> | ● | |
6V30W進(jìn)口鹵素?zé)?/span> | ● | |
重量體積 | 17KG, 0.078CBM |
注: "●"為標(biāo)配;"○" 為選配
1
1