1. 采用了UIS高分辨率、長工作距離無限光路校正系統(tǒng)的物鏡成像技術(shù)。
2. 拓展了物鏡的復(fù)用技術(shù),無限遠(yuǎn)物鏡與所有觀察法相兼容包括明暗視野法、偏光法,并在每一觀察法中均提供高清晰的圖像質(zhì)量。
3. 采用非球面Kohler照明,增加觀察亮度。
4. WF10X(Φ25)超大視野目鏡,長工作距離明暗場金相物鏡。
5. 可插DIC微分干涉裝置的轉(zhuǎn)換器。
技術(shù)參數(shù) | XSK600三目 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 采用了UIS高分辨率、長工作距離無限光路校正系統(tǒng)的物鏡成像技術(shù) | ● |
目鏡 | WF10×/25mm | ● |
WF10×/20mm,帶0.1mm十字分劃板 | ● | |
WF15×/17mm | ○ | |
WF20×/12.5mm | ○ | |
130萬、200萬、300萬、500萬像素CMOS電子目鏡 | ○ | |
觀察頭 | 30°鉸鏈?zhǔn)饺浚?0mm-75mm) | ● |
偏光附件 | 檢偏鏡可360度轉(zhuǎn)動,起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 帶DIC插孔明暗場五孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
物鏡 | 平場無限遠(yuǎn)長工作 距離明暗場物鏡:5×/0.1B.D/W.D.29.4mm | ● |
10×/0.25B.D/W.D.16mm | ● | |
20×/0.40B.D/W.D.10.6mm | ● | |
40×/0.60B.D/W.D.5.4mm | ● | |
平臺 | 雙層移動平臺 平臺尺寸: 350mm×310mm 移動范圍:250mm×250mm | ● |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗、微動同軸調(diào)焦,采用齒輪齒條傳動機構(gòu) 微動格值0.002mm | ● |
照明系統(tǒng) | 落射照明:帶孔徑光欄和視場光欄,鹵素?zé)?2V/100W,AC85V-230V亮度可調(diào)節(jié) | ● |
附件 | 二維測量軟件 | ○ |
專業(yè)金相圖像分析軟件 | ○ | |
DIC(10×、20×、40×、100×) | ○ | |
壓平機 | ○ | |
彩色1/3寸CCD 520條線 | ○ | |
C型接口 | 攝影裝置及CCD接口0.5×、0.57×、0.75× | ○ |
體積和重量 | 托盤包裝 : 1.1m x1m x 0.8m, 25KGS |
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配
1
1