Microscope
顯微鏡
比較顯微鏡XJC100可以讓你同時從兩個物體上看到兩個圖像(左和右)。調整兩個圖像以連接或重疊,然后區分它們之間的細微差別,例如,識別子彈的識別子彈的標記,工具的標記,指紋,郵票,信件,金錢,印刷品等等;對于那些需要進行物品比較的警察或者其他部門來說,這是個理想的工具;在比較頭里有幾個不同的查看狀態可供比較;完整的左圖像,完整的右圖像,左和右圖像的一部分,左和右疊加圖像。
技術參數 | XJC100 | |
光學系統 | 有限遠 | ● |
無限遠 | ||
觀察頭 | 三目頭,瞳孔間距55~75毫米,30度傾斜,屈光度可調 | ● |
目鏡 | WF10X/18毫米 | ● |
轉換器 | 五孔轉換器,內傾 | ● |
物鏡 | 消色差 4X/0.10 WD=12.86毫米 | ● |
消色差10X/0.25 WD=9.67毫米 | ● | |
消色差40X/0.65(S) WD=7.97毫米 | ● | |
消色差100X/1.25(S,O) WD=3.76毫米 | ● | |
消色差20X/0.25 WD=9.67毫米 | ○ | |
消色差60X/0.75 WD=7.97毫米 | ○ | |
平臺 | 雙層平臺: 140×140毫米, 移動范圍: 75×70毫米 | ● |
聚光鏡 | NA=1.25 可變光圈和過濾器 | ● |
照明 | 透射光 6V 30W 鹵素燈 | ● |
C 接口 | 0.5X C接口 | ● |
重量/體積 | 1箱,14.8千克/55*32.5*60厘米 | ● |
注: "●"為標配,"○" 為選配
1
1