Microscope
顯微鏡
技術參數 | XJB800雙目 | XJB800三目 | |
光學系統 | 有限遠光學系統 | ● | ● |
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭, 45度傾斜,360度旋轉,瞳距調節48mm-75mm | ● | |
鉸鏈式三目頭,45度傾斜,360度旋轉,瞳距調節48mm-75mm | ● | ||
目鏡 | 大視野目鏡 WF10X/20mm | ● | ● |
大視野目鏡 WF16X/15mm | ○ | ○ | |
大視野目鏡 WF20X/12mm | ○ | ○ | |
轉換器 | 四孔轉換器 | ● | ● |
五孔轉換器 | ○ | ○ | |
物鏡 | 有限遠195系列消色差物鏡 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ● | ● |
有限遠平場消色差物鏡 CF 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ○ | ○ | |
平臺 | 雙層機械活動平臺 尺寸 142x132mm, 移動范圍 75mmx50mm | ● | ● |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 NA1.25 帶可變光欄 | ● | ● |
粗微調系統 | 同軸粗微調焦機構,微調格值0.002mm, 粗動行程每圈37.7mm, 微動行程每圈0.1mm, 調焦范圍24mm | ● | ● |
照明系統 | 照明系統 3W/LED照明 | ● | ● |
體積重量 |
注: "●"為標配,"○" 為選配
1
1