Microscope
顯微鏡
1
紅外/紫外顯微鏡
型號 | VUM-V | VUM-H | VUM-LB | VUM-4LB | ||
相機(jī)接口方向 | 縱向 | 橫向 | 縱向 | 縱向 | ||
觀察成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 相機(jī)接口 | 光學(xué)特點(diǎn) | 管鏡倍率1X,波長范圍, | |||
接口方向 | 中心和接口,焦點(diǎn)可調(diào) | |||||
激光接口 | 光學(xué)特點(diǎn) | 1X可見光 | 1X可見光 | 近紫外可見光紅外(nm) | 紫外可見光紅外(nm) | |
接口方向 | 400-700nm | 400-700nm | 365/532/1064 | 266/532/1064 | ||
激光類型 | -- | -- | 焦點(diǎn)可調(diào) | |||
濾色片 | 適合成像觀察 | |||||
物鏡觀察 | 觀察 | 95毫米系列鏡頭 1X/2X/5X/10X/20X/50X/100X/150X/200X/250X/500X | ||||
激光切割 | NUV NIR | UV NUV NIR | ||||
數(shù)碼成像版面尺寸 | 最大1英寸 | |||||
光學(xué)系統(tǒng)照明 | 干電池LED照明 | |||||
光纖冷光源照明 | 光纖冷光源150W鹵素?zé)?/span>/5WLED照明 | |||||
其它選項(xiàng) |
1
1