有限遠和無限遠光學系列,結構穩固,方便操作,圖片清晰。是教學是實驗室用最佳選擇
參數 | XJS401 | XJS402 | XJS403 | XJS404 | |
光學系統 | 有限遠光學系統 | ● | ● | ||
無限遠光學系統 F=180mm | ● | ● | |||
觀察頭 | 鉸鏈式有限遠雙目頭 | ● | ● | ||
鉸鏈式有限遠三目頭 | |||||
(20/80 分光比) 頭部 | |||||
鉸鏈式無限遠雙目頭 | ● | ||||
鉸鏈式無限遠三目頭 | |||||
(20/80分光比) 頭部 | ● | ||||
目鏡 | WF10X/18mm | ●● | ○ | ○ | |
WF10X/20mm | ●● | ●● | ●● | ||
WF16X/13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF10X/18mm (0.1mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF10X/20mm (0.1mm) | ○ | ○ | |||
轉換器 | 內傾式內定位四孔(五孔)轉換器 | ● | ● | ● | ● |
195 物鏡 | 消色差 4X/0.10 | ● | ○ | ○ | ○ |
消色差10X/0.25 | ● | ○ | ○ | ○ | |
消色差40X (S)/0.65 | ● | ○ | ○ | ○ | |
消色差 100X (S,O)/1.25 | ● | ○ | ○ | ○ | |
平場消色差 4X/0.10 | ○ | ● | |||
平場消色差 10X/0.25 | ○ | ● | |||
平場消色差 40X (S)/0.65 | ○ | ● | |||
平場消色差 100X (S,O)/1.25 | ○ | ● | |||
無限遠物鏡 | 平場消色差 E PLAN 4X/0.10 | ● | ● | ||
平場消色差 E PLAN10X/0.25 | ● | ● | |||
平場消色差 E PLAN 40X (S)/0.65 | ● | ● | |||
平場消色差 E PLAN 100X(S,O)/1.25 | ● | ● | |||
平臺 | 機械移動載物臺,雙片夾結構 | ● | ● | ● | ● |
鋼絲傳動載物臺(X軸不突出),雙片夾結構 | |||||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ● |
綠色圃 | 藍色 (嵌入式) | ● | ● | ● | ● |
綠色 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
黃色 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調帶松緊調節,并有調焦上限位裝置 | ● | ● | ● | ● |
照明系統 | 6V/20W鹵素燈(寬電壓輸入:100V~240V),亮度可調 | ● | ● | ● | ● |
6V/30W鹵素燈(寬電壓輸入:100V~240V),亮度可調 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3W-LED冷光源照明系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
攝像接口 | 0.5×攝像接筒(適用于攝像系統) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1×攝像接筒(適用于數碼相機) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
可選 | 暗場聚光鏡, 平面鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Weight/Volumn | 7.5KG,0.052CBM |
注: "●"為標配, "○" 為選配
1
1